Lista numerelor de telefon pentru asistenta contribuabililor
| JUDET | TELEFON |
| ALBA | 0258 / 819.825 |
| ARAD | 0257 / 202.757, 202.797, 202.729 |
| ARGES | 0248 / 219.540, 219.534 |
| BACAU | 0234 / 512.929 sau 031.403.91.60 |
| BIHOR | 0259 / 433.056 sau 031.403.91.60 |
| BISTRITA-NASAUD | 0263 / 210.624 |
| BOTOSANI | 0231 / 607.127 |
| BRASOV | 0268 / 308.443 sau 031.403.91.60 |
| BRAILA | 0239 / 612.993 |
| BUCURESTI – Directia Municipiului | 021/ 305.74.54 |
| Marii Contribuabili | 021/ 408.94.37 |
| Contribuabili Mijlocii | 021/305 74 53 si 0800 800 697 |
| Sector 1 | 021.230.17.00 pers. fizice 021. 230.94.84 pers. juridice si fizicesau 031.403.91.60 |
| Sector 2 | 021 / 310.34.51 pers. juridice021/ 310.34.83 pers. fizicesau 031.403.91.60 |
| Sector 3 | 021 / 315.73.89 Cal. Mosilor pers.juridice 021 / 340.47.81 Bd. L. Patrascanu pers. fizice sau 031.403.91.60 |
| Sector 4 | 021 / 332.30.52 Bd. C. Brâncoveanu pers. fizice 021/3102461 – str. Cutitul de Argint 7 pers. juridice sau 031.403.91.60 |
| Sector 5 | 021 / 781.32.12021 / 410.49.41, sau021 / 410.06.12 int.23 |
| Sector 6 | 021/315.96.77, 021 / 315.32.70 int. 216 pers. fizice 021 / 315.32.70 int. 221 pers. juridicesau 031.403.91.60 |
| BUZAU | 0238/402.495 |
| CARAS-SEVERIN | 0255 / 220.105 |
| CALARASI | 0242 / 311.072 |
| CLUJ | 0264 / 599.626 , 0264/591.670 int. 201 si 203 sau 031.403.91.60 |
| CONSTANTA | 0241 / 488.047 sau 031.403.91.60 |
| COVASNA | 0267 / 317.158 |
| DÂMBOVITA | 0245 / 220.562 |
| DOLJ | 0251/402228, 0251/402336 |
| GALATI | 0236 / 463.202 |
| GIURGIU | 0246 / 211.629 |
| GORJ | 0253 / 219.580 |
| HARGHITA | 0266 / 207.8180266 /207800 int. : 2023, 2032, 2042 |
| HUNEDOARA | 0254 / 211.151 |
| IALOMITA | 0243 / 231.653 |
| IASI | 0232 / 219.4700232/213.332 int. 2125 sau 1104,sau 031.403.91.60 |
| ILFOV | 021/340.16.00/148 si 340.51.89 |
| MARAMURES | 0262 / 205.157 |
| MEHEDINTI | 0252 / 306.233 |
| MURES | 0265 / 250.656 |
| NEAMT | 0233 / 233.204 |
| OLT | 0249 / 421.371 |
| PRAHOVA | 0244 / 597.746 |
| SATU MARE | 0261 / 750.601 |
| SALAJ | 0260 / 661.117 |
| SIBIU | 0269 / 238.496 |
| SUCEAVA | 0230 / 522.435 |
| TELEORMAN | 0247 / 421.035 |
| TIMIS | 0256 / 493.680 sau 031.403.91.60 |
| TULCEA | 0240 / 502.490, 0240 / 502.491 |
| VASLUI | 0235 / 319.963 |
| VÂLCEA | 0250 / 731.707 sau 031.403.91.60 |
| VRANCEA | 0237 / 620.609 |
| Centrul de asistenta a contribuabililor ANAF | 031.403.91.60 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu